バンビー(BANBY)
仕様 | 外形寸法 | 450(D)×450(W)×1735(H) mm |
---|---|---|
ホッパー容量 | 12ℓ or 8ℓ※ | |
電源 | AC100V(50/60Hz) | |
エア圧 | 0.4〜0.5MPa | |
ナットサイズ | M4〜M12 | |
ナットの形状 | 四角、六角、丸 | |
供給能力 | 四角ナット 約60個/分、 丸系ナット約30個/分 | |
制御ボックス | 専用基板を採用 | |
送給ホース | 1.1m(標準) | |
特長 |
パーツフィーダーを高い位置に置くことにより、パーツの出口から供給ヘッドまで振動のみでナットを送給する。(自然落下式) |
※ナットの大きさにより容量が変ります。